本系列产品主要由高纯二氧化硅和电熔二氧化硅组成,适用于灰铁、球铁、可锻铸铁、碳钢和非碱性熔渣的低合金钢种熔炼。适用温度1380℃~1670℃。依据不同的品质、性能和用途,列出如下产品 :
本系列产品主要由高纯二氧化硅和电熔二氧化硅组成,适用于灰铁、球铁、可锻铸铁、碳钢和非碱性熔渣的低合金钢种熔炼。适用温度1380℃~1670℃。依据不同的品质、性能和用途,列出如下产品 :
酸性干式炉衬料
产品名称 | 粒度(mm) | 需料量(t/m3) | 适用温度(℃) | 应用 |
DRA-SY215 | 0-5 | 2.00 | 1450-1550 | 铸铁 |
DRA-SY216 | 0-5 | 2.00 | 1530-1650 | |
DRA-SC215 | 0-5 | 1.95 | 1450-1550 | |
DRA-SC216 | 0-5 | 1.95 | 1530-1650 | |
DRA-SC315 | 0-5 | 1.95 | 1450-1550 | |
DRA-SC316 | 0-5 | 1.95 | 1530-1650 | |
DRA-SC515 | 0-5 | 1.95 | 1450-1550 | |
DRA-SC516 | 0-5 | 1.95 | 1550-1650 | |
DRA-SY217 | 0-20 | 2.00 | 1550-1650 | 铸铁和铸钢 |
DRA-SC217 | 0-20 | 1.95 | 1500-1650 | |
DRA-SC317 | 0-20 | 1.95 | 1470-1650 | |
DRA-SC517 | 0-20 | 1.95 | 1470-1650 | |
DRA-SC227 | 0-20 | 1.95 | 1550-1650 | |
DRA-SH218 | 0-5 | 1.95 | 1600-1700 | 高铬铸铁及铸钢等 |
DRA-SH715 | 0-5 | 1.95 | 1480-1550 | |
DRA-SH717 | 0-5 | 1.95 | 1550-1650 | |
DRA-SH718 | 0-5 | 1.95 | 1550-1650 |
本系列产品分为刚玉基、莫来石基、高纯铝镁基、尖晶石基等不同材质的产品,可采用振动或自流浇注、捣打、喷补等施工方式。与传统耐火砖相比,该系列产品施工便捷,整体性好,具有更高的抗渗透性和抗侵蚀性,其优良的体积稳定性能有效防止开裂和剥落。